0 cand
0 Name: t04_c2.ldr
1 272 0.000 0.000 0.000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 3702.dat
1 5 39.818 10.182 -15.000 0.0000 0.0000 -1.0000 -1.0000 0.0000 -0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 2905.dat
1 0 40.000 10.182 -10.000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 -1.0000 0.0000 0.0000 2780.dat
1 14 -50.000 0.182 -10.000 -0.0000 0.0000 1.0000 -1.0000 -0.0000 -0.0000 0.0000 -1.0000 0.0000 3941.dat
1 22 50.000 -32.000 20.000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 6091.dat
1 25 -70.000 24.000 0.000 -0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 -1.0000 0.0000 -0.0000 3040b.dat
1 15 -40.000 -39.818 10.000 -0.0000 -0.0000 1.0000 1.0000 -0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 3666.dat
